2019 වර්ශය සඳහා කාර්යාලයේ අනුමත හා දැනට සිටින සේවක සංඛ්යාව
කාර්යාල නිලධාරීන්
| තනතුර | මධ්යම රජය | පුරප්පාඩු | පළාත් සභා | පුරප්පාඩු | ||
| අනුමත | දැනට සිටින | අනුමත | දැනට සිටින | |||
| ප්රාදේශීය ලේකම් | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සහකාර ප්රාදේශීය ලේකම් | 01 | 01 | - | - | - | - |
| ගණකාධිකාරී | 01 | 01 (Act) | - | - | - | - |
| සහකාර අධ්යක්ෂ (ක්රම සම්පාදන) | 01 | 01 | - | |||
| පරිපාලන නිලධාරී | 01 | 01 | - | - | - | - |
| අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ටාර් | 01 | 01 | - | - | - | - |
| රාජ්ය කළමනාකරණ සහකාර | 25 | 25 | - | - | - | - |
| විශ්රම වැටුප් නිලධාරී | 01 | 01 | - | - | - | |
| භාෂා පරිවර්ථක | 01 | - | 01 | - | - | - |
| රියදුරු | 02 | 02 | - | - | - | - |
| කාර්යාල සේවක සේවය | 05 | 05 | - | - | - | - |
| තොරතුරු සන්නිවේදන හා තාක්ෂණ නිලධාරී | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන නිලධාරී (ස්වදේශ කටයුතු) | 05 | 03 | 02 | |||
| ග්රාම නිලධාරී (පරිපාලන) | 01 | 01 (Actin) | ||||
| පිළිගැනීමේ නිලධාරී | - | - | - | |||
| මුරකරු | 01 | 01 | - | |||
| ආදේශ මුරකරු | 01 | - | 01 | |||
| සනීපාරක්ෂක කම්කරු | 01 | - | 01 | |||
ක්ෂේත්ර නිලධාරීන් සහ ග්රාම නිලධාරීන්
| තනතුර | මධ්යම රජය | පුරප්පාඩු | පළාත් සභා | පුරප්පාඩු | ||
| අනුමත | දැනට සිටින | අනුමත | දැනට සිටින | |||
| ග්රාම නිලධාරීන් | 26 | 25 | 01 | - | - | - |
| සමාජ සේවා නිලධාරී | 01 | 01 | - | 01 | 01 | - |
| ග්රාම සංවර්ධන නිලධාරී | - | - | - | 01 | 01 | - |
| ළමා හිමිකම් ප්රවර්ධන නිලධාරී | 01 | 01 | - | - | - | - |
| විද්යා හා තාක්ෂණ නිලධාරී | 01 | 01 | - | - | - | - |
| මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර | 01 | 01 | - | - | - | - |
| මුල් ළමා විය සංවර්ධන නිලධාරී | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සංස්කෘතික නිලධාරී | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සමාජ සංවර්ධන සහකාර | 01 | 01 | - | - | - | - |
| බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන නිලධාරී (උපදේශන) | 01 | - | 01 | - | - | - |
| ජාතික ඒකාබද්ධතා නිලධාරී | 01 | 01 | - | - | - | - |
| වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී | 01 | 01 | - | - | - | - |
| ක්රිඩා නිලධාරී | - | - | - | 01 | 01 | - |
| ජනපද නිලධාරී | - | - | - | 01 | 01 | - |
| කාර්මික නිලධාරී | 01 | 01 | - | 01 | 01 | - |
| සංවර්ධන සහකාර (ව්යාපෘති) | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන නිලධාරී | 31 | 30 | 01 | - | - | - |
| ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් නිලධාරී | 01 | 01 | - | - | - | - |
| විමර්ශන සහකාර (ඉඩම්) | 01 | - | 01 | - | - | - |
| සංවර්ධන නිලධාරී (ආයුර්වේද) | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සැලසුම් ශිල්පී | - | - | - | |||
| විවිලි ප්රජා සන්නිවේදන පහසුකම් සළසන්නා | 05 | 02 | 03 | |||
| සහන සොයුරිය | 03 | 03 | - | |||
| සංවර්ධන නිලධාරී (සමාජ සේවා) | 01 | 01 | - | |||
| සංවර්ධන සහකාර (සමාජ සේවා) | 01 | - | 01 | |||
| සංවර්ධන නිලධාරී (ආපදා සහන සේවා) | 01 | 01 | - | |||
| තාක්ෂණ සහකාර | 01 | 01 | - | |||
| සංවර්ධන ක්ෂේත්ර සහකාර | 01 | 01 | - | - | - | - |
| සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක | 01 | 01 | - | |||
| නිපුනතා සංවර්ධන සහකාර | 01 | 01 | - | |||
| තොරතුරු සන්නිවේදන හා තාක්ෂණ නිලධාරී | 01 | 01 | - | |||
| නිවාස නිලධාරී | 01 | 01 | - | |||
| සංඛ්යාෙ ලේඛන නිලධාරී | 01 | 01 | - | |||
| තරුණ සේවා නිලධාරී | 01 | 01 | - | |||
| සංවර්ධන නිලධාරී (විදේශ රැකියා) | 03 | 02 | 01 | |||
| සංවර්ධන නිලධාරී (ඉඩම්) | - | - | - | 01 | 01 | - |
| සංවර්ධන සහකාර (ඉඩම්) | - | - | - | 01 | 01 | - |
| ප්රගති විමර්ශන නිලධාරී | 01 | 01 | - | |||
| සංවර්ධන නිලධාරී(ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන අමත්යාංශය) | 02 | - | 02 | |||
| සංවර්ධන නිලධාරී (සුළු අපනයන බෝග ප්රවර්ධන අමත්යාංශය) | 02 | - | 02 | |||
| සංවර්ධන නිලධාරී (හින්දු සංස්කෘතික) | 01 | - | 01 | |||
| සංවර්ධන නිලධාරී (කෘෂි කර්ම අමත්යංශය) | 03 | 02 | 01 | |||
| සංවර්ධන නිලධාරී (පු. ලි. දෙපාර්තමේන්තුව) | 02 | 02 | - | |||
| සංවර්ධන නිලධාරී (රෙජිස්ටාර් දෙපාර්තමේන්තුව) | 01 | 01 | - | |||
| සංවර්ධන නිලධාරී (ස්වදේශ කටයුතු) | 01 | 01 | - | |||
| සංවර්ධන සහකාර (ස්වදේශ කටයුතු) | 01 | 01 | - | |||
| සංවර්ධන නිලධාරී (යෞවන කටයුතු අමත්යාංශය) | 01 | - | 01 | |||
| සංවර්ධන නිලධාරී (ඵලදායිතා) | 02 | 01 | 01 | |||
| සංවර්ධන නිලධාරී (වානිජ සහ වෙළෙඳ) | 03 | 02 | 01 | |||














